診療内容
設備等紹介
自由診療 各種ワクチン 料金表
*全て税込価格
■ 文章料
| 診断書料・証明書料(簡単なもの) | ¥1,100 |
| 診断書料・証明書料(詳細) | ¥3,300 |
| 診断書料(自賠責) | ¥5,500 |
| 佐渡市老健入居時診断書 | ¥13,200 |
| 取扱料(自賠責) | ¥3,300 |
| 診断書料(障がい者年金等) | ¥5,500 |
| 介護施設入所診断書(特別養護老人ホーム) | ¥11,000 |
■ 予防接種
| 肺炎球菌(プレベナー) | ¥11,000 |
| 肺炎球菌(ニューモバックス) | ¥8,800 |
| 肺炎球菌(バクニュバンス) | ¥11,000 |
| 肺炎球菌(佐渡市助成あり ニューモバックス) | ¥4,720 |
| RSウイルスワクチン(アレックスビー) | ¥28,050 |
| 帯状疱疹(シングリックス)※2回接種となります | ¥22,000/回 |
| 水痘・帯状疱疹(生ワクチン) | ¥4,950 |
| 麻疹・風疹(MR) | ¥12,000 |
| 風疹 | ¥8,400 |
| 破傷風 | ¥2,800 |
| 2種混合DT(ジフテリア・破傷風) | ¥4,400 |
| 3種混合DTP(ジフテリア・破傷風・百日咳) | ¥3,850 |
| おたふくかぜ | ¥5,500 |
| 日本脳炎 | ¥7,000 |
| 子宮頸がん(サーバリックス/ガーダシル) | 各 ¥17,000 |
| 子宮頸がん(シルガード9) | ¥34,500 |
| B型肝炎(ビームゲン) | ¥5,500 |
■ 注射・点滴
| 肝機能回復点滴(デトックス) | ¥2,100 |
| 疲労回復点滴(ニンニク) | ¥2,100 |
| 夏の冷やし点滴(ビタミンC) | ¥2,800 |
■ 検体検査
| 肝炎ウイルス検査 | ¥6,500 |
| 女性ホルモン検査 | ¥3,500 |
| 蜂アレルギー検査 | ¥3,850 |
| 新型コロナ抗原検査(検査結果証明書付き) | ¥3,300 |
| 腸内細菌検査(マイキンソー) | ¥22,000 |
| 風疹・麻疹、おたふく・水痘 各抗体検査 | 各 ¥4,400 |
| 血液型(ABO式およびRh式) | ¥2,200 |
■ 指標測定
| インボディー測定(体組成検査) | ¥1,100 |
| ミレボ(認知症簡易検査) | ¥1,100 |
■ 治療法
| セルソースPFC-FD(採血のみ) | ¥11,000 |
| セルソースPFC-FD 再生医療(一式) | ¥165,000 |







